Costumele de baie sunt fabricate din materiale ecologice. Acesta este un material fabricat din poliamidă reciclat.
Acest costum de baie este căptușit doar parțial, în partea din față, cu un strat subțire de material. Căptușeala nu acoperă toată partea din față a costumului de baie.

Costumul de baie are o decupare foarte înaltă în șolduri. Decuparea înaltă a costumului prelungește optic picioarele. (High Leg)

Aceste costume de baie au partea din spate în forma literei U. Această croială oferă confort și o libertate maximă de mișcare. Este tipică la costumele de baie pentru înotul de agrement.
| Mărimea - UK | Mărimea D - EU | Bust cm | Talia cm | Şolduri cm | Înălțimea cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Măsurați circumferința pieptului în zona sa cea mai lată.

Măsurați circumferința taliei în zona sa cea mai îngustă.

Măsurați circumferința șoldurilor în zona lor cea mai lată.
| Parametru | Descriere |
|---|---|
| Material |
Elastan
Poliamidă reciclat |
| Proprietăți | Căptușeală parțială |
| Croiala costumului | High cut |
| Stil spate | U-back |
| Culoarea | Albastru |
Primele sesiuni ale antrenamentului de înot pot fi stresante. Cum se înoată corect? Cum ar trebui să arate un astfel de antrenament? Am nevoie de accesorii, și dacă da, cum le folosesc corect? Sigur mai aveți și alte întrebări. Vă invităm să vedeți cum poate arăta o asemenea sesiune de antrenament.
Începutul anului oferă șansa ideală pentru schimbări în stilul de viață. Unii se apucă de înot, de alergat sau de alte sporturi, iar pentru alții este suficient să scape de obiceiurile alimentare proaste din timpul sărbătorilor. Dacă vă numărați printre veșnicii începători, credeți-ne, nu sunteți singurul. Chiar și sportivii profesioniști se luptă uneori cu lipsa de voință și alteori cu diverse prejudecăți. De aceea, vă oferim câteva sfaturi pentru a ieși din propria zonă de confort.
Aveți înotători în familie? Am selectat pentru ei cadouri care să-i facă fericiți. Și nu i-am uitat nici pe copii.
| Mărimea - UK | Mărimea D - EU | Bust cm | Talia cm | Şolduri cm | Înălțimea cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Măsurați circumferința pieptului în zona sa cea mai lată.

Măsurați circumferința taliei în zona sa cea mai îngustă.

Măsurați circumferința șoldurilor în zona lor cea mai lată.
Trebuie să selectaţi varianta.